domingo, 4 de marzo de 2012

biseccion






X f(x) Ecuación = exp(x)-3x
-10 30.0000454 X1 = 0
-9 27.00012341 X2 = 1
-8 24.00033546 e% = 0.01
-7 21.00091188
-6 18.00247875 X1 X2 Xm f(X1) f(X2) f(Xm) e% Respuesta
-5 15.00673795 0.000000000 1.000000000 0.500000000 1 -0.28171817 0.14872127 100.0
-4 12.01831564 0.500000000 1.000000000 0.750000000 0.14872127 -0.28171817 -0.13299998 33.3
-3 9.049787068 0.500000000 0.750000000 0.625000000 0.14872127 -0.13299998 -0.00675404 20.0
-2 6.135335283 0.500000000 0.625000000 0.562500000 0.14872127 -0.00675404 0.06755466 11.1
-1 3.367879441 0.562500000 0.625000000 0.593750000 0.06755466 -0.00675404 0.02951607 5.3
0 1 0.593750000 0.625000000 0.609375000 0.02951607 -0.00675404 0.01115649 2.6
1 -0.281718172 0.609375000 0.625000000 0.617187500 0.01115649 -0.00675404 0.00214465 1.3
2 1.389056099 0.617187500 0.625000000 0.621093750 0.00214465 -0.00675404 -0.00231889 0.6
3 11.08553692 0.617187500 0.621093750 0.619140625 0.00214465 -0.00231889 -9.0663E-05 0.3
4 42.59815003 0.617187500 0.619140625 0.618164063 0.00214465 -9.0663E-05 0.00102611 0.2
5 133.4131591 0.618164063 0.619140625 0.618652344 0.00102611 -9.0663E-05 0.0004675 0.1
6 385.4287935 0.618652344 0.619140625 0.618896484 0.0004675 -9.0663E-05 0.00018836 0.0
7 1075.633158 0.618896484 0.619140625 0.619018555 0.00018836 -9.0663E-05 4.8837E-05 0.0
8 2956.957987 0.619018555 0.619140625 0.619079590 4.8837E-05 -9.0663E-05 -2.0917E-05 0.0 0.61907959
9 8076.083928 0.619018555 0.619079590 0.619049072 4.8837E-05 -2.0917E-05 1.3959E-05 0.0 0.619049072
10 21996.46579 0.619049072 0.619079590 0.619064331 1.3959E-05 -2.0917E-05 -3.4791E-06 0.0 0.619064331



X f(x)     Ecuación = 3x^2-3x+1  

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqWFvZFUcUAhbjPE_gfGQp3CCfRcVCiXBhyBPmlMkzeDOwONc&t=1&usg=__v2KLicd5OSv7QkaJFOA4vYUwS_w=
 
             
-10 231     X1 = 0                  
-9 190     X2 = 1                  
-8 153     e% = 0.01                  
-7 120                            
-6 91         X1 X2 Xm f(X1) f(X2) f(Xm) e% Respuesta    
-5 66         0.000000000 1.000000000 0.500000000 0 1 0 100.0      
-4 45         1.000000000 0.010000000 0.505000000 -0.00495 1.01489901 0.01534297 100.0      
-3 28         0.010000000 0.000000000 0.005000000 0.98505 -0.01450299 1.04392966 100.0      
-2 15         0.000000000 X1 0.000000000 1 0 1 100.0      
-1 6         X1 0.000000000 0.000000000 1 0 1 100.0      
0 1         0.000000000 1.000000000 0.500000000 0 1 0 100.0      
1 0         1.000000000 0.010000000 0.505000000 -0.00495 1.01489901 0.01534297 100.0      
2 3         0.010000000 0.000000000 0.005000000 0.98505 -0.01450299 1.04392966 100.0      
3 10         0.000000000 X1 0.000000000 1 0 1 100.0      
4 21         X1 0.000000000 0.000000000 1 0 1 100.0      
5 36         0.000000000 1.000000000 0.500000000 0 1 0 100.0      
6 55         1.000000000 0.010000000 0.505000000 -0.00495 1.01489901 0.01534297 100.0      
7 78         0.010000000 0.000000000 0.005000000 0.98505 -0.01450299 1.04392966 100.0      
8 105         0.000000000 X1 0.000000000 1 0 1 100.0      
9 136         X1 0.000000000 0.000000000 1 0 1 100.0      
10 171         0.000000000 1.000000000 0.500000000 0 1 0 100.0      



X f(x) Ecuación = x^4+20
-10 10020 X1 = 0
-9 6581 X2 = 1
-8 4116 e% = 2
-7 2421
-6 1316 X1 X2 Xm f(X1) f(X2) f(Xm) e% Respuesta
-5 645 0.000000000 1.000000000 0.500000000 20.0625 162029.395 6.8925E+20 100.0
-4 276 1.000000000 2.000000000 1.500000000 25.0625 394565.923 2.4237E+22 100.0
-3 101 2.000000000 0.000000000 1.000000000 21 194501 1.4312E+21 100.0
-2 36 0.000000000 X1 0.000000000 20 160020 6.5569E+20 100.0
-1 21 X1 0.000000000 0.000000000 20 160020 6.5569E+20 100.0
0 20 0.000000000 1.000000000 0.500000000 20.0625 162029.395 6.8925E+20 100.0
1 21 1.000000000 2.000000000 1.500000000 25.0625 394565.923 2.4237E+22 100.0
2 36 2.000000000 0.000000000 1.000000000 21 194501 1.4312E+21 100.0
3 101 0.000000000 X1 0.000000000 20 160020 6.5569E+20 100.0
4 276 X1 0.000000000 0.000000000 20 160020 6.5569E+20 100.0
5 645 0.000000000 1.000000000 0.500000000 20.0625 162029.395 6.8925E+20 100.0
6 1316 1.000000000 0.500000000 0.750000000 -0.28171817 0.14872127 -0.13299998 33.3
7 2421 0.750000000 0.500000000 0.625000000 -0.13299998 0.14872127 -0.00675404 20.0
8 4116 0.625000000 0.500000000 0.562500000 -0.00675404 0.14872127 0.06755466 11.1
9 6581 0.625000000 0.562500000 0.593750000 -0.00675404 0.06755466 0.02951607 5.3
10 10020 0.625000000 0.593750000 0.609375000 -0.00675404 0.02951607 0.01115649 2.6

 









No hay comentarios:

Publicar un comentario